| Name | Miles_per_Gallon | Cylinders | Displacement | Horsepower | Weight_in_lbs | Acceleration | Year | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | chevrolet chevelle malibu | 18.0 | 8 | 307.0 | 130.0 | 3504 | 12.0 | 1970-01-01 | USA |
| 1 | buick skylark 320 | 15.0 | 8 | 350.0 | 165.0 | 3693 | 11.5 | 1970-01-01 | USA |
| 2 | plymouth satellite | 18.0 | 8 | 318.0 | 150.0 | 3436 | 11.0 | 1970-01-01 | USA |
| 3 | amc rebel sst | 16.0 | 8 | 304.0 | 150.0 | 3433 | 12.0 | 1970-01-01 | USA |
| 4 | ford torino | 17.0 | 8 | 302.0 | 140.0 | 3449 | 10.5 | 1970-01-01 | USA |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 401 | ford mustang gl | 27.0 | 4 | 140.0 | 86.0 | 2790 | 15.6 | 1982-01-01 | USA |
| 402 | vw pickup | 44.0 | 4 | 97.0 | 52.0 | 2130 | 24.6 | 1982-01-01 | Europe |
| 403 | dodge rampage | 32.0 | 4 | 135.0 | 84.0 | 2295 | 11.6 | 1982-01-01 | USA |
| 404 | ford ranger | 28.0 | 4 | 120.0 | 79.0 | 2625 | 18.6 | 1982-01-01 | USA |
| 405 | chevy s-10 | 31.0 | 4 | 119.0 | 82.0 | 2720 | 19.4 | 1982-01-01 | USA |
406 rows × 9 columns

